Para anfitrião
Criar evento, receber propostas e comparar opções é gratuito.
Veja preço, benefícios e limites por perfil: talento, agência/planner ou squad.
Criar evento, receber propostas e comparar opções é gratuito.
Os planos abaixo são para talento e agência/planner que operam propostas, contratos e equipa.
Agenda, propostas, contratos, clientes e equipa entram conforme o seu negócio cresce.
Entrada para ganhar presença pública e começar a captar pedidos qualificados no marketplace.
Para profissionais em tração comercial, com propostas claras e operação essencial no dia a dia.
Para equipas e agências que querem mais previsibilidade, fecho mais rápido e governança de operação.
Operação multi-equipa com supervisão comercial, controlo avançado e suporte prioritário para escalar com segurança.
Escolha pelo que precisa fazer agora. Depois pode crescer.
Quando houver comissão, ela aparece antes de fechar.
| Plano | Escalão | Faixa | Comissão da plataforma |
|---|---|---|---|
| Vitrine | 1 | 0€ - 999€ | 15,00% |
| Vitrine | 2 | 1.000€ - 2.999€ | 15,00% |
| Vitrine | 3 | 3.000€ - sem teto | 15,00% |
| Starter | 1 | 0€ - 999€ | 15,00% |
| Starter | 2 | 1.000€ - 2.999€ | 10,00% |
| Starter | 3 | 3.000€ - sem teto | 8,00% |
| Growth | 1 | 0€ - 999€ | 12,00% |
| Growth | 2 | 1.000€ - 2.999€ | 8,00% |
| Growth | 3 | 3.000€ - sem teto | 5,00% |
| Curated Pro | 1 | 0€ - 999€ | 10,00% |
| Curated Pro | 2 | 1.000€ - 2.999€ | 6,00% |
| Curated Pro | 3 | 3.000€ - sem teto | 3,00% |
Entre como talento ou agência e comece por agenda, propostas, contratos e equipa no mesmo lugar.